HOME > 麒麟獅子バス

|
|
|
|
鳥取駅前を出発点として、鳥取の見どころ・おいしい処へ連れて行ってくれる、便利なループバス。
この一台で鳥取の主な観光地巡りができます。
|
![]() |
■ 運行日
土・日・祝日(元日は除く)・夏季(7/20~8/31)
■ 料金
1回乗り降りごとに大人300円/小人(小学生)150円
各種障害者手帳をお持ちの方およびその介護者の方は半額
1日乗車カード(乗り放題)…600円
![]() |
![]() |
![]() |
|
久松公園
|
フロントデザインの麒麟獅子
|
座席も麒麟獅子柄
|
■ 乗車券発売場所
バス車内、鳥取バスターミナル 他
●ループバスご利用の方に、入館料など料金割引の観光施設もあります。
■ ループ麒麟獅子時刻表
Aコース(鳥取砂丘→鳥取港)
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | ※6便 | ||
| 1 | 鳥取駅前バスターミナル | 8:40 | 10:20 | 12:00 | 13:40 | 15:20 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 本通り | 8:42 | 10:22 | 12:02 | 13:42 | 15:22 | 17:02 |
| 3 | 県民文化会館 | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 |
| 4 | 鳥取城跡 | 8:48 | 10:28 | 12:08 | 13:48 | 15:28 | 17:08 |
| 5 | 渡辺美術館 | 8:56 | 10:36 | 12:16 | 13:56 | 15:36 | 17:16 |
| 6 | 砂丘センター展望台 | 9:02 | 10:42 | 12:22 | 14:02 | 15:42 | 17:22 |
| 7 | 砂の美術館前 | 9:03 | 10:43 | 12:23 | 14:03 | 15:43 | 17:23 |
| 8 | 鳥取砂丘(砂丘会館) | 9:06 | 10:46 | 12:26 | 14:06 | 15:46 | 17:26 |
| 7 | 砂の美術館前 | 9:07 | 10:47 | 12:27 | 14:07 | 15:47 | 17:27 |
| 9 | こどもの国 | 9:13 | 10:53 | 12:33 | 14:13 | 15:53 | 17:33 |
| 10 | ※鳥大乾燥地研究センター | 9:18 | 10:58 | 12:38 | 14:18 | 15:58 | 17:38 |
| 11 | 鳥取港(賀露神社前) | 9:30 | 11:10 | 12:50 | 14:30 | 16:10 | 17:50 |
| 12 | 鳥取港(賀露中央) | 9:31 | 11:11 | 12:51 | 14:31 | 16:11 | 17:51 |
| 13 | 鳥取港(かにっこ館前) | 9:34 | 11:14 | 12:54 | 14:34 | 16:14 | 17:54 |
| 12 | 鳥取港(賀露中央) | 9:37 | 11:17 | 12:57 | 14:37 | 16:17 | 17:57 |
| 11 | 鳥取港(賀露神社前) | 9:38 | 11:18 | 12:58 | 14:38 | 16:18 | 17:58 |
| 14 | 玄忠寺 | 9:53 | 11:33 | 13:13 | 14:53 | 16:33 | 18:13 |
| 15 | わらべ館 | 9:57 | 11:37 | 13:17 | 14:57 | 16:37 | 18:17 |
| 3 | 県民文化会館 | 9:59 | 11:39 | 13:19 | 14:59 | 16:39 | 18:19 |
| 2 | 本通り | 10:02 | 11:42 | 13:22 | 15:02 | 16:42 | 18:22 |
| 1 | 鳥取駅前バスターミナル | 10:04 | 11:44 | 13:24 | 15:04 | 16:44 | 18:24 |
Bコース(鳥取港→鳥取砂丘)
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | ※6便 | ||
| 1 | 鳥取駅前バスターミナル | 7:50 | 9:30 | 11:10 | 12:50 | 14:30 | 16:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 本通り | 7:52 | 9:32 | 11:12 | 12:52 | 14:32 | 16:12 |
| 3 | 県民文化会館 | 7:55 | 9:35 | 11:15 | 12:55 | 14:35 | 16:15 |
| 15 | わらべ館 | 7:56 | 9:36 | 11:16 | 12:56 | 14:36 | 16:16 |
| 14 | 玄忠寺 | 7:59 | 9:39 | 11:19 | 12:59 | 14:39 | 16:19 |
| 11 | 鳥取港(賀露神社前) | 8:15 | 9:55 | 11:35 | 13:15 | 14:55 | 16:35 |
| 12 | 鳥取港(賀露中央) | 8:16 | 9:56 | 11:36 | 13:16 | 14:56 | 16:36 |
| 13 | 鳥取港(かにっこ館前) | 8:19 | 9:59 | 11:39 | 13:19 | 14:59 | 16:39 |
| 12 | 鳥取港(賀露中央) | 8:22 | 10:02 | 11:42 | 13:22 | 15:02 | 16:42 |
| 11 | 鳥取港(賀露神社前) | 8:23 | 10:03 | 11:43 | 13:23 | 15:03 | 16:43 |
| 10 | ※鳥大乾燥地研究センター | 8:35 | 10:15 | 11:55 | 13:35 | 15:15 | 16:55 |
| 9 | こどもの国 | 8:41 | 10:21 | 12:01 | 13:41 | 15:21 | 17:01 |
| 7 | 砂の美術館前 | 8:46 | 10:26 | 12:06 | 13:46 | 15:26 | 17:06 |
| 8 | 鳥取砂丘(砂丘会館) | 8:49 | 10:29 | 12:09 | 13:49 | 15:29 | 17:09 |
| 7 | 砂の美術館前 | 8:50 | 10:30 | 12:10 | 13:50 | 15:30 | 17:10 |
| 6 | 砂丘センター展望台 | 8:51 | 10:31 | 12:11 | 13:51 | 15:31 | 17:11 |
| 5 | 渡辺美術館 | 8:58 | 10:38 | 12:18 | 13:58 | 15:38 | 17:18 |
| 4 | 鳥取城跡 | 9:06 | 10:46 | 12:26 | 14:06 | 15:46 | 17:26 |
| 3 | 県民文化会館 | 9:09 | 10:49 | 12:29 | 14:09 | 15:49 | 17:29 |
| 2 | 本通り | 9:12 | 10:52 | 12:32 | 14:12 | 15:52 | 17:32 |
| 1 | 鳥取駅前バスターミナル | 9:14 | 10:54 | 12:34 | 14:14 | 15:54 | 17:34 |
※鳥大乾燥地研究センターへは、冬期(12/1~2月末)は運行しません。
※平成25年3月末までAコース・Bコースとも最終便(6便)は運行いたしません。

■ 観光施設の開館時間・定休日
★鳥取県立博物館 9時~17時(4月~10月は19時まで)
<月曜日(祝日の場合は翌日)・祝日の翌日・12/29~ 1/3・企画展開催中無休>
★わらべ館 9時~17時
<第3水曜日(祝日の場合は翌日)・12/29~1/1・8月無休>
★仁風閣 9時~17時
<月曜日(祝日の場合は翌日)・祝日の翌日・12/29~1/1>
★渡辺美術館 10時~17時 <火曜日・12/29~1/1>
★鳥取民藝美術館 10時~17時
<水曜日(祝日の場合は翌日)12/30~1/3>
★玄忠寺 9時~16時 <盆・年始・彼岸の中日・8/20>
★鳥取砂丘こどもの国 9時~17時
<第2水曜日(祝日の場合は翌日)・12/29~1/1・8月無休>
★砂丘会館 7時~18時 <年中無休>
★砂丘センター 8時~17時 <年中無休>
★さんこうえん 9時~17時 <8/1~11/30のみ開園>
★鳥取砂丘サンドパルとっとり 9時~18時 <年中無休>
★とっとり賀露かにっこ館 9時~17時
<火曜日(7・8月を除く、祝日の場合は翌日)・1/1~1/2>
★鳥取大学乾燥地研究センター
ミニ砂漠博物館 12時~16時 <土日祝日・8/13~8/15のみ開館>
★かろいち
海鮮市場 8時~17時(不定休)
レストラン棟 11時~15時 17時~21時<年中無休>










